| Ürün Kodu | HACiM (lt) | D (mm) | L (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | s1 (mm) | s2 (mm) | s3 (mm) | D1 (mm) | G (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB5-8 | 800 | 700 | 2375 | 25 | 25 | 50 | 6,5 | 7 | 3 | 750 | 390 |
| GB5-10 | 1000 | 750 | 2575 | 40 | 32 | 50 | 7 | 7,5 | 3 | 800 | 473 |
| GB5-15 | 1500 | 900 | 2700 | 40 | 32 | 50 | 8 | 8 | 3 | 960 | 650 |
| GB5-20 | 2000 | 1000 | 2925 | 40 | 32 | 65 | 8,5 | 9 | 3,5 | 1060 | 855 |
| GB5-25 | 2500 | 1000 | 3600 | 50 | 40 | 65 | 9,5 | 9 | 3,5 | 1060 | 1127 |
| GB5-30 | 3000 | 1000 | 4250 | 50 | 40 | 65 | 10 | 9 | 3,5 | 1060 | 1380 |
| GB5-40 | 4000 | 1100 | 4675 | 65 | 50 | 80 | 11 | 9,5 | 4 | 1170 | 1835 |
| GB5-50 | 5000 | 1200 | 4900 | 65 | 50 | 80 | 11 | 10 | 4 | 1270 | 2125 |
Tablodaki değerler ±%5 farklılık gösterebilir. Tablodaki ölçüler ve modeller üzerinde değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur. Tablodaki ölçülerdeki baskı hataları nedeniyle firmamız sorumlu tutulamaz.