| Ürün Kodu | HACiM (lt) | D (mm) | L (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | s1 (mm) | s2 (mm) | G (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB3-8 | 800 | 700 | 2375 | 25 | 25 | 6 | 7 | 301 |
| SB3-10 | 1000 | 750 | 2575 | 40 | 32 | 6 | 7,5 | 350 |
| SB3-15 | 1500 | 900 | 2700 | 40 | 32 | 7 | 8 | 498 |
| SB3-20 | 2000 | 1000 | 2925 | 40 | 32 | 7,5 | 9 | 642 |
| SB3-25 | 2500 | 1000 | 3600 | 50 | 40 | 7,5 | 9 | 765 |
| SB3-30 | 3000 | 1000 | 4250 | 50 | 40 | 7,5 | 9 | 885 |
| SB3-40 | 4000 | 1100 | 4675 | 65 | 50 | 8 | 9,5 | 1132 |
| SB3-50 | 5000 | 1200 | 4900 | 65 | 50 | 8,5 | 10 | 1375 |
Tablodaki değerler ±%5 farklılık gösterebilir. Tablodaki ölçüler ve modeller üzerinde değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur. Tablodaki ölçülerdeki baskı hataları nedeniyle firmamız sorumlu tutulamaz.