Tuesday, February 7, 2012

SBS Sıvı-Gaz Yakıtlı karşı basınçlı buhar kazanı

Kapasite Aralığı : 100 kg/h – 5000 kg/h

  • Küçük boyut, yüksek verim
  • Sıvı ve gaz yakıt yakabilme özelliği
  • Emniyet ekipmanları ve pompa grubu ile paket uygulama, anahtar teslimi proje seçeneği

SBS-Teknik Tablo

ÜRÜN KODU BUHAR KAPASiTESi (kg/h) W (mm) H (mm) L (mm) D (mm) AGIRLIK (kg)
SBS150 175 1300 1150 1580 200 945
SBS300 350 1500 1350 1830 250 1275
SBS450 525 1600 1450 1850 250 1545
SBS500 585 1600 1470 1850 300 1610
SBS600 700 1650 1550 2050 350 1730
SBS750 875 1800 1650 2400 350 1850
SBS900 1050 1800 1650 2480 400 1930
SBS1000 1155 1900 1750 2500 400 2050
SBS1200 1375 1950 1770 2550 450 2345
SBS1400 1500 1950 1800 2650 450 2785
SBS1500 1600 2000 1800 2750 450 2865
SBS1600 1690 2050 1850 2800 500 2995
SBS1750 1875 2100 1870 3020 500 3120
SBS2000 2250 2150 2000 3050 500 3540
SBS2500 2900 2150 2020 3170 550 4050
SBS27500 3150 2200 2050 3280 550 4520
SBS3000 3600 2250 2100 3340 600 5240
SBS3500 4050 2250 2120 3410 600 6170
SBS4000 4500 2350 2200 3520 650 7405
SBS5000 5625 2600 2450 4020 650 8975

Tablodaki değerler ±%5 farklılık gösterebilir. Tablodaki ölçüler ve modeller üzerinde değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur. Tablodaki ölçülerdeki baskı hataları nedeniyle firmamız sorumlu tutulamaz.