| Ürün Kodu | ISITMA YÜZEYi m2 | BUHAR KAPASiTESi (kg/h) | KIZGINSU KAPASiTESi (kcal/h) | L (mm) | D (mm) | H (mm) | BUHAR ÇIKIS (DN) | KIZGIN SU ÇIKIS (DN) | BESLEME GiRiS (DN) | EMN.FLANS (DN) | BACA ÇAPI (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSB5 | 5 | 175 | 100.000 | 1970 | 1220 | 1200 | 40 | 32 | 25 | 40 | 300 |
| SSB10 | 10 | 350 | 200.000 | 2170 | 1420 | 1475 | 40 | 40 | 25 | 40 | 300 |
| SSB15 | 15 | 525 | 300.000 | 2680 | 1750 | 1660 | 50 | 40 | 25 | 40 | 300 |
| SSB20 | 20 | 700 | 400.000 | 2800 | 1760 | 1700 | 50 | 40 | 32 | 40 | 300 |
| SSB25 | 25 | 875 | 500.000 | 2780 | 1880 | 1940 | 65 | 50 | 32 | 40 | 300 |
| SSB30 | 30 | 1050 | 600.000 | 2800 | 1900 | 1940 | 65 | 50 | 32 | 40 | 400 |
| SSB35 | 35 | 1225 | 700.000 | 2910 | 2000 | 2060 | 80 | 65 | 32 | 40 | 400 |
| SSB40 | 40 | 1400 | 800.000 | 3200 | 2000 | 2060 | 80 | 65 | 32 | 40 | 400 |
| SSB45 | 45 | 1575 | 900.000 | 3150 | 2150 | 2180 | 100 | 65 | 32 | 40 | 400 |
| SSB50 | 50 | 1750 | 1.000.000 | 3400 | 2150 | 2180 | 100 | 65 | 40 | 40 | 450 |
| SSB55 | 55 | 1925 | 1.100.000 | 3420 | 2450 | 2500 | 100 | 65 | 40 | 40 | 500 |
| SSB60 | 60 | 2100 | 1.200.000 | 3550 | 2450 | 2500 | 100 | 80 | 40 | 50 | 500 |
| SSB65 | 65 | 2275 | 1.300.000 | 3570 | 2500 | 2550 | 100 | 80 | 40 | 50 | 550 |
| SSB70 | 70 | 2450 | 1.400.000 | 3740 | 2500 | 2550 | 125 | 80 | 40 | 50 | 550 |
| SSB75 | 75 | 2625 | 1.00.000 | 3900 | 2500 | 2550 | 125 | 80 | 40 | 50 | 550 |
| SSB80 | 80 | 2800 | 1.600.000 | 4120 | 2500 | 2600 | 125 | 80 | 50 | 50 | 600 |
| SSB90 | 90 | 3150 | 1.800.000 | 4150 | 2550 | 2700 | 125 | 80 | 50 | 50 | 600 |
| SSB100 | 100 | 4000 | 2.000.000 | 4300 | 2570 | 2700 | 125 | 100 | 50 | 65 | 650 |
| SSB125 | 125 | 5000 | 2.500.000 | 4400 | 2650 | 2800 | 150 | 100 | 65 | 65 | 650 |
| SSB150 | 150 | 6000 | 3.000.000 | 4520 | 2750 | 2900 | 150 | 100 | 65 | 65 | 650 |
| SSB200 | 200 | 8000 | 4.000.000 | 6100 | 2900 | 3350 | 200 | 150 | 80 | 80 | 700 |
| SSB250 | 250 | 10000 | 5.000.000 | 6300 | 3250 | 3650 | 200 | 150 | 80 | 80 | 700 |
Tablodaki değerler ±%5 farklılık gösterebilir. Tablodaki ölçüler ve modeller üzerinde değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur. Tablodaki ölçülerdeki baskı hataları nedeniyle firmamız sorumlu tutulamaz.