Tuesday, February 7, 2012

FPKS Paket Fanlı Perdeli Katı Yakıtlı Sıcaksu Kazanı

Kapasite Aralığı : 60.000-800.000 Kcal/h

  • FPKS Kazanlar yeni teknoloji olup, Üç Çekişli yanma sistemine sahiptir.
  • Yarım silindirik kazanlara benzemekle birlikte oval su perdesi sayesinde silindirik külhan oluşturulmuştur. Bu da verim artışı sağlamıştır.
  • Bu tür kazanlar katı yakıt kazanlardır. İstendiğinde sıvı-gaz yakıt yakabilecek şekle dönüştürülebilirler.
  • Stokerli yakma sistemine uygundur.
  • Özellikle yüksekliği az olan kazan daireleri için iyi bir seçimdir.
  • TSE tarafından ölçülmüş verim değerleri %80.9′dur.

FPKS-Teknik Tablo

Ürün Kodu ISIL KAPASiTE (kcal/h-KW) L mm D mm H mm BACA ÇAPI mm GiDiS DöNüS GiDiS Emn. DöNüS Emn. AgIRLIK KAZAN SU HACMi lt
FPKS60 60.000-70 1665 1110 1190 200 50 25 20 960 920
FPKS90 90.000-105 1665 1250 1410 200 65 32 25 1160 1040
FPKS120 120.000-140 1900 1250 1430 250 65 32 25 1350 1260
FPKS150 150.000-174 1900 1250 1430 250 65 40 32 1440 1315
FPKS180 180.000-209 2100 1400 1560 300 65 40 32 1585 1440
FPKS210 210.000-244 2150 1400 1580 300 65 40 32 1735 1505
FPKS240 240.000-279 2370 1500 1660 300 80 40 32 2120 1835
FPKS270 270.000-314 2370 1600 1780 350 80 40 32 2230 2010
FPKS300 300.000-349 2370 1600 1780 350 80 50 40 2550 2310
FPKS330 330.000-384 2810 1650 1800 400 80 50 40 2965 2618
FPKS360 360.000-419 2950 1650 1800 400 80 50 40 3130 2752
FPKS390 390.000-453 2950 1700 1900 400 80 50 40 3260 2986
FPKS420 420.000-488 2950 1700 1900 400 100 50 40 3380 3024
FPKS450 523 3000 1800 2000 400 100 50 40 3560 3208
FPKS480 480.000-558 3000 1800 2000 450 100 50 40 3720 3374
FPKS510 510.000-593 3125 1800 2000 450 100 50 40 3920 3452
FPKS540 540.000-628 3125 1800 2050 450 100 50 40 4030 3840
FPKS570 570.000-663 3150 1800 2050 450 100 65 50 4180 3984
FPKS600 698 3345 1800 2100 450 125 65 50 4340 4010
FPKS700 700.000-814 3415 1900 2150 550 150 65 50 4685 4150
FPKS800 800.000-930 3525 2000 2200 550 150 65 50 5190 4228

Tablodaki değerler ±%5 farklılık gösterebilir. Tablodaki ölçüler ve modeller üzerinde değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur. Tablodaki ölçülerdeki baskı hataları nedeniyle firmamız sorumlu tutulamaz.