Tuesday, February 7, 2012

SKOÇ Tipi Tam Silindirik Üç Geçişli Katı Yakıtlı Sıcaksu Kazanı

Kapasite Aralığı : 60.000 Kcal/h – 800.000 Kcal/h

  • Skoç tipi kazanlar, üç geçişli alev-duman borulu olarak dizayn edilmişlerdir.
  • Tüm ısıtma sistemlerinde tercih edilebilecek tasarıma sahiptir.
  • TSE tarafından belirlenmiş verim değeri %80.5′tir.
  • AKS Kazanlar katı yakıt yakan kazanlar olup, ızgara yüzeyi maksimum verimi sağlayacak şekilde dizayn edilmişlerdir.
  • AKS kazanlar tam silindirik külhana sahiptir ve Stokerli sisteme uygundur.
  • Teknik tabloda belirtilen kapasite aralığının dışında 5.000.000 Kcal/ h kapasiteye kadar Stokerli, ön ocaklı gibi farklı imalatlar yapılabilir.

AKS-Teknik Tablo

Ürün Kodu ISIL KAPASiTE (kcal/h-KW) L mm D mm H mm BACA ÇAPI mm GiDiS DöNüS GiDiS Emn. DöNüS Emn. AgIRLIK KAZAN SU HACMi lt
AKS60 60.000-70 1650 1100 1250 200 50 25 20 1040 595
AKS90 90.000-105 1800 1190 1350 200 65 32 25 1280 658
AKS120 120.000-140 2000 1230 1400 250 65 32 25 1390 998
AKS150 150.000-174 2150 1270 1450 300 65 40 32 1720 1350
AKS180 180.000-209 2300 1460 1650 350 65 40 32 1970 1640
AKS210 210.000-244 2400 1510 1700 350 65 40 32 2135 1882
AKS240 240.000-279 2590 1600 1790 350 80 40 32 2415 2025
AKS270 270.000-314 2640 1600 1810 400 80 40 32 2785 2355
AKS300 300.000-349 2720 1710 1890 400 80 50 40 3210 2530
AKS330 330.000-384 2850 1780 2000 450 80 50 40 3440 2416
AKS360 360.000-419 2900 1830 2050 450 80 50 40 3860 3058
AKS390 390.000-453 2950 1870 2100 450 80 50 40 4180 3446
AKS420 420.000-488 3000 1900 2150 450 100 50 40 3390 3930
AKS450 450.000-523 3150 1925 2150 450 100 50 40 4520 3980
AKS480 480.000-558 3270 1950 2180 500 100 50 40 4825 4120
AKS510 510.000-593 3310 1970 2200 500 100 50 40 4910 4280
AKS540 540.000-628 3360 2010 2250 500 100 50 40 5135 4380
AKS570 570.000-663 3400 2090 2320 500 100 65 50 5240 4240
AKS600 600.000-698 3450 2160 2450 500 125 65 50 5545 5230
AKS700 700.000-814 3600 2200 2490 600 150 65 50 6120 5705
AKS800 800.000-930 3700 2300 2550 600 150 65 50 7235 5890


Tablodaki değerler ±%5 farklılık gösterebilir. Tablodaki ölçüler ve modeller üzerinde değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur. Tablodaki ölçülerdeki baskı hataları nedeniyle firmamız sorumlu tutulamaz.