Thursday, February 23, 2012



  • FİKS Kazanlar en son teknoloji olup, Üç Çekişli yanma sistemine sahiptir.
  • Alev – duman boruludur.
  • FPKS Kazanların genişliği azaltılmış ve yüksekliği bir miktar artırılmış halidir.
  • Isı ile temas etmeyen yüzey miktarı azaltılarak; verim yükseltilmiştir.
  • Bu tür kazanlar katı yakıt kazanlardır. İstendiğinde sıvı-gaz yakıt yakabilecek şekle dönüştürülebilirler.
  • Stokerli yakma sistemine uygundur.
  • TSE tarafından ölçülmüş verim değerleri %82 ”dir.

FiKS-Teknik Tablo

Ürün Kodu ISIL KAPASiTE (kcal/h-KW) L mm D mm H mm BACA ÇAPI mm GiDiS DöNüS GiDiS Emn. DöNüS Emn. AgIRLIK KAZAN SU HACMi lt
FiKS60 60.000-70 1550 800 1300 200 50 25 20 865 552
FiKS90 90.000-105 1700 800 1300 200 65 32 25 1050 624
FiKS120 120.000-140 1750 850 1500 250 65 32 25 1215 756
FiKS150 150.000-174 1950 850 1600 250 65 40 32 1300 790
FiKS180 180.000-209 2050 950 1650 300 65 40 32 1430 864
FiKS210 210.000-244 2100 950 1700 300 65 40 32 1560 905
FiKS240 240.000-279 2200 1050 1700 300 80 40 32 1900 1120
FiKS270 270.000-314 2350 1050 1820 350 80 40 32 2050 1230
FiKS300 300.000-349 2450 1080 1850 350 80 50 40 2280 1390
FiKS330 330.000-384 2550 1100 1900 350 80 50 40 2670 1570
FiKS360 360.000-419 2600 1100 1950 400 80 50 40 2820 1660
FiKS390 390.000-453 2700 1150 2000 400 80 50 40 2930 1795
FiKS420 420.000-488 2750 1150 2000 400 100 50 40 3080 1825
FiKS450 450.000-523 2800 1200 2050 450 100 50 40 3220 1930
FiKS480 480.000-558 2850 1200 2100 450 100 50 40 3350 2040
FiKS510 510.000-593 2850 1200 2150 450 100 50 40 3530 2105
FiKS540 540.000-628 2900 1250 2150 500 100 50 40 3640 2305
FiKS570 570.000-663 2950 1250 2200 500 100 65 50 3790 2390
FiKS600 600.000-698 3000 1250 2200 500 125 65 50 3920 2410
FiKS650 650.000-756 3100 1300 2250 550 125 65 50 4150 2545
FiKS700 700.000-814 3250 1300 2250 550 125 65 50 4280 2605
FiKS800 800.000-930 3300 1400 2350 600 150 65 50 4670 2620
FiKS900 900.000-1047 3350 1400 2400 600 150 65 50 5100 2715
FiKS1000 1.000.000-1163 3500 1500 2450 650 150 65 50 5590 2850

Tablodaki değerler ±%5 farklılık gösterebilir. Tablodaki ölçüler ve modeller üzerinde değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur. Tablodaki ölçülerdeki baskı hataları nedeniyle firmamız sorumlu tutulamaz.