Tuesday, February 7, 2012

SSA Silindirik (SKOÇ) Sıvı- Gaz Yakıtlı Sıcaksu Kazanı

Kapasite Aralığı : 100.000 – 10.000.000 Kcal/h

  • Bu tip kazanlar daha çok Endüstriyel tesislerde ve toplu konut sitelerinin ısıtılmalarında kullanılırlar.
  • Verimleri çok yüksek olan bu kazanlar, daha çok yüksek kapasite gerektiren yerlerde tercih edilirler.
  • TSE tarafından belirlenmiş olan verim değerleri %90′dır.

SSA-Teknik Tablo

Ürün Kodu ISIL KAPASiTE (kcal/h-KW) L mm D mm H mm BACA ÇAPI mm GiDiS Emn. DöNüS Emn. GiRiS ÇIKIS AgIRLIK KAZAN SU HACMi lt
SSA100 100.000-116 1720 900 1100 150 50 25 20 635 485
SSA125 125.000-145 1850 940 1100 150 65 32 25 695 525
SSA150 150.000-174 1850 980 1150 150 65 32 25 745 588
SSA175 175.000-204 1900 1020 1220 200 65 40 32 865 663
SSA200 200.000-233 1900 1060 1260 200 65 40 32 930 692
SSA250 250.000-291 2050 1100 1300 200 65 40 32 1130 744
SSA300 300.000-349 2050 1150 1380 250 80 40 32 1210 810
SSA350 350.000-407 2100 1180 1430 250 80 40 32 1380 992
SSA400 400.000-465 2190 1260 1510 250 80 50 40 1516 1040
SSA450 450.000-523 2250 1300 1550 250 80 50 40 1822 1125
SSA500 500.000-581 2350 1350 1600 300 80 50 40 1885 1180
SSA550 550.000-640 2450 1400 1650 300 80 50 40 2120 1240
SSA600 600.000-698 2600 1450 1700 300 100 50 40 2245 1356
SSA650 650.000-756 2750 1500 1750 300 100 50 40 2410 1395
SSA700 700.000-814 2800 1550 1800 350 100 50 40 2640 1435
SSA750 750.000-872 2950 1600 1850 350 100 50 40 2760 1510
SSA800 800.000-960 3050 1600 1850 350 100 50 40 2960 1585
SSA1000 1.000.000-1163 3150 1680 1980 400 100 65 50 3240 1640
SSA1250 1.250.000-1453 3250 1750 2000 400 125 65 50 3475 1720
SSA1500 1.500.000-1744 3300 1750 2000 450 150 65 50 3788 1884
SSA2000 2.000.000-2326 3500 2000 2300 450 150 65 50 4120 2142

Tablodaki değerler ±%5 farklılık gösterebilir. Tablodaki ölçüler ve modeller üzerinde değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur. Tablodaki ölçülerdeki baskı hataları nedeniyle firmamız sorumlu tutulamaz.