| Ürün Kodu | ISIL KAPASiTE (kcal/h-KW) | L mm | D mm | H mm | BACA ÇAPI mm | GiDiS Emn. | DöNüS Emn. | GiRiS ÇIKIS | AgIRLIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSS50 | 50.000-58 | 1100 | 700 | 845 | 100 | 25 | 25 | 50 | 290 |
| SSS80 | 80.000-93 | 1200 | 700 | 845 | 150 | 32 | 25 | 50 | 340 |
| SSS100 | 100.000-116 | 1310 | 805 | 950 | 150 | 32 | 25 | 65 | 392 |
| SSS125 | 125.000-146 | 1470 | 805 | 950 | 150 | 32 | 32 | 65 | 470 |
| SSS150 | 150.000-175 | 1530 | 900 | 1045 | 150 | 40 | 32 | 65 | 598 |
| SSS200 | 200.000-233 | 1680 | 1000 | 1150 | 200 | 40 | 32 | 80 | 802 |
| SSS250 | 250.000-291 | 1730 | 1050 | 1200 | 200 | 40 | 32 | 80 | 950 |
| SSS300 | 300.000-349 | 1780 | 1050 | 1200 | 200 | 40 | 32 | 80 | 1027 |
| SSS350 | 350.000-407 | 1890 | 1110 | 1260 | 200 | 50 | 40 | 100 | 1160 |
| SSS400 | 400.000-465 | 2030 | 1130 | 1300 | 250 | 50 | 40 | 100 | 1317 |
| SSS450 | 450.000-523 | 2210 | 1180 | 1350 | 250 | 50 | 40 | 100 | 1526 |
| SSS500 | 500.000-581 | 2230 | 1180 | 1350 | 250 | 50 | 40 | 100 | 1600 |
| SSS600 | 600.000-698 | 2330 | 1360 | 1530 | 250 | 50 | 40 | 125 | 1945 |
| SSS700 | 700.000-814 | 2400 | 1370 | 1540 | 300 | 65 | 50 | 125 | 2035 |
| SSS800 | 800.000-930 | 2520 | 1400 | 1570 | 300 | 65 | 50 | 125 | 2245 |
| SSS1000 | 1.000.000-1163 | 2870 | 1500 | 1700 | 300 | 65 | 50 | 150 | 2750 |
| SSS1250 | 1.250.000-1453 | 2900 | 1650 | 1850 | 350 | 80 | 65 | 150 | 3450 |
| SSS1500 | 1.500.000-1744 | 3150 | 1700 | 1900 | 350 | 80 | 65 | 150 | 3750 |
Tablodaki değerler ±%5 farklılık gösterebilir. Tablodaki ölçüler ve modeller üzerinde değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur. Tablodaki ölçülerdeki baskı hataları nedeniyle firmamız sorumlu tutulamaz.