| Ürün Kodu | ISIL KAPASiTE (kcal/h-KW) | L mm | D mm | H mm | BACA ÇAPI mm | GiDiS DöNüS | GiDiS Emn. | DöNüS Emn. | AgIRLIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YKS60 | 60.000-70 | 1650 | 810 | 1150 | 200 | 50 | 32 | 20 | 720 |
| YKS90 | 90.000-105 | 1665 | 970 | 1340 | 200 | 50 | 32 | 25 | 960 |
| YKS120 | 120.000-140 | 1890 | 1010 | 1390 | 250 | 65 | 32 | 25 | 1190 |
| YKS150 | 150.000-174 | 1940 | 1110 | 1500 | 300 | 65 | 40 | 32 | 1455 |
| YKS180 | 180.000-209 | 2140 | 1210 | 1550 | 350 | 65 | 40 | 32 | 1700 |
| YKS210 | 210.000-244 | 2290 | 1210 | 1640 | 350 | 80 | 40 | 32 | 1900 |
| YKS240 | 240.000-279 | 2290 | 1310 | 1710 | 350 | 80 | 40 | 32 | 2090 |
| YKS270 | 270.000-314 | 2400 | 1310 | 1720 | 400 | 80 | 40 | 32 | 2290 |
| YKS300 | 300.000-349 | 2690 | 1350 | 1780 | 400 | 100 | 50 | 40 | 2580 |
| YKS330 | 330.000-384 | 2690 | 1390 | 1840 | 450 | 100 | 50 | 40 | 2730 |
| YKS360 | 360.000-419 | 2920 | 1390 | 1840 | 450 | 100 | 50 | 40 | 2980 |
| YKS390 | 390.000-453 | 2960 | 1430 | 1920 | 450 | 100 | 50 | 40 | 3140 |
| YKS420 | 420.000-488 | 3000 | 1430 | 1920 | 450 | 100 | 50 | 40 | 3265 |
| YKS450 | 450.000-523 | 3000 | 1490 | 1980 | 450 | 100 | 50 | 40 | 3415 |
| YKS480 | 480.000-558 | 3120 | 1510 | 2020 | 500 | 100 | 50 | 40 | 3690 |
| YKS510 | 510.000-593 | 3350 | 1510 | 2070 | 500 | 125 | 50 | 40 | 3920 |
| YKS540 | 540.000-628 | 3350 | 1560 | 2070 | 500 | 125 | 50 | 40 | 4080 |
| YKS600 | 570.000-663 | 3500 | 1610 | 2070 | 500 | 125 | 65 | 50 | 4430 |
Tablodaki değerler ±%5 farklılık gösterebilir. Tablodaki ölçüler ve modeller üzerinde değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur. Tablodaki ölçülerdeki baskı hataları nedeniyle firmamız sorumlu tutulamaz.