Tuesday, February 7, 2012

Modüler Prizmatik Paslanmaz Su Deposu

Kapasite Aralığı : 1260 lt-205.000 lt.


1 . Su giriş ağzı ve seviye flatörü

2. Su çıkış ağzı

3. Taşma ağzı ve taşma borusu

4. Boşaltma ağzı

5. Seviye göstergesi ve vanaları

6. Alt bakım kapağı

7. Üst bakım kapağı

8. Havalandırma ağzı

9. Modül plaka

  • Modüler depolar, özellikle su deposunun yerine konulmasının imkansız olduğu yerlerde modüler olarak montajının yerinde yapılabilmesi

amacıyla kullanılan depolardır.

  • Paslanmaz çelik imal edilirler.

PSD-Teknik Tablo

Ürün Kodu KAPASiTE (lt) EN (mm) BOY (mm) YÜKSEKLiK
GPD-01 1260 1080 1080 1080
GPD-02 2500 1080 2160 1080
GPD-03 3800 1080 3240 1080
GPD-04 5000 2160 2160 1080
GPD-05 6300 2160 2700 1080
GPD-06 6300 1080 5400 1080
GPD-07 7500 2160 3240 1080
GPD-08 7500 1080 3240 2160
GPD-09 10.000 2160 2160 2160
GPD-10 12600 2160 2700 2160
GPD-11 12600 1080 5400 2160
GPD-12 15100 2160 3240 2160
GPD-13 20100 2160 4320 2160
GPD-14 22700 3240 3240 2160
GPD-15 25200 2700 4320 2160
GPD-16 25200 2160 5400 2160
GPD-17 30200 3240 4320 2160
GPD-18 34000 3240 3240 3240
GPD-19 38000 3240 5400 2160
GPD-20 40300 4320 4320 2160
GPD-21 45500 3240 4320 3240
GPD-22 50500 4320 5400 2160
GPD-23 56700 3240 5400 3240
GPD-24 60500 4320 4320 3240
GPD-25 63000 5400 5400 2160
GPD-26 75500 4320 5400 3240
GPD-27 75500 5400 6480 2160
GPD-28 90700 6480 6480 2160
GPD-29 94500 5400 5400 3240
GPD-30 105.800 6480 7560 2160
GPD-31 113400 5400 6480 3240
GPD-32 123500 7560 7560 2160
GPD-33 136000 6480 6480 3240
GPD-34 141000 7560 8640 2160
GPD-35 158750 6480 7560 3240
GPD-36 161000 8640 8640 2160
GPD-37 182000 8640 9720 2160
GPD-38 185000 7560 7560 3240
GPD-39 205000 9720 9720 2160

Tablodaki değerler ±%5 farklılık gösterebilir. Tablodaki ölçüler ve modeller üzerinde değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur. Tablodaki ölçülerdeki baskı hataları nedeniyle firmamız sorumlu tutulamaz.