| Ürün Kodu | HACiM (m3) | D (mm) | L (mm) | s1 (mm) | d1 (mm) | TAKViYE ADEDi | KALDIRMA PiMi | G (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YT1 | 1 | 1000 | 1510 | 5 | 500 | 265 | ||
| YT2 | 1,5 | 1000 | 2050 | 5 | 500 | 1 | 395 | |
| YT3 | 2 | 1250 | 1800 | 5 | 500 | 1 | 440 | |
| YT4 | 3 | 1250 | 2740 | 5 | 500 | 1 | 525 | |
| YT5 | 5 | 1600 | 2820 | 5 | 500 | 1 | 700 | |
| YT6 | 7 | 1600 | 3740 | 5 | 500 | 1 | 885 | |
| YT7 | 9,5 | 1600 | 4900 | 5 | 500 | 1 | 1200 | |
| YT8 | 13 | 1600 | 6960 | 5 | 500 | 2 | 1500 | |
| YT9 | 15 | 1600 | 7870 | 5 | 500 | 2 | 1660 | |
| YT10 | 16 | 1600 | 8760 | 5 | 500 | 2 | 1800 | |
| YT11 | 20 | 2000 | 6960 | 6 | 600 | 2 | 2300 | |
| YT12 | 25 | 2000 | 8540 | 6 | 600 | 2 | 2750 | |
| YT13 | 30 | 2000 | 10120 | 6 | 600 | 1 | 2 | 3300 |
| YT14 | 40 | 2500 | 8800 | 7 | 600 | 1 | 2 | 4200 |
| YT15 | 50 | 2500 | 10800 | 7 | 600 | 1 | 2 | 5100 |
| T16 | 60 | 2500 | 12800 | 7 | 600 | 2 | 2 | 6100 |
| YT17 | 80 | 2900 | 12750 | 9 | 600 | 2 | 2 | 9000 |
| YT18 | 100 | 2900 | 15950 | 9 | 600 | 2 | 2 | 11000 |
Tablodaki değerler ±%5 farklılık gösterebilir. Tablodaki ölçüler ve modeller üzerinde değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur. Tablodaki ölçülerdeki baskı hataları nedeniyle firmamız sorumlu tutulamaz.